
| 面向地区: | 不限 | 行业分类: | 财富 |
| 粉丝数量: | 21556 | 参考阅读量: | 30000 |
| 传播易价格: | ¥135.00 | 周末能否发稿: | 能 |
| 简介/备注: | 商务资讯 | ||
TOP2、科技观察前沿
| 面向地区: | 不限 | 行业分类: | 科技 |
| 粉丝数量: | 150 | 参考阅读量: | 10000 |
| 传播易价格: | ¥130.00 | 周末能否发稿: | 不能 |
| 简介/备注: | 优质账号活跃度高收录好 | ||
TOP3、高端视角
| 面向地区: | 不限 | 行业分类: | 时事 |
| 粉丝数量: | 30000 | 参考阅读量: | 10000 |
| 传播易价格: | ¥920.00 | 周末能否发稿: | 不能 |
| 简介/备注: | 关注行业前沿资讯 | ||
TOP4、云数据观察
| 面向地区: | 不限 | 行业分类: | 时事 |
| 粉丝数量: | 41000 | 参考阅读量: | 12450 |
| 传播易价格: | ¥720.00 | 周末能否发稿: | 不能 |
| 简介/备注: | 云数据观察 | ||
TOP5、互联网新零售
| 面向地区: | 不限 | 行业分类: | 创业 |
| 粉丝数量: | 137 | 参考阅读量: | 200 |
| 传播易价格: | ¥220.00 | 周末能否发稿: | 不能 |
| 简介/备注: | 线上线下和物流结合产生新零售 | ||
TOP6、旅游杂志
| 面向地区: | 不限 | 行业分类: | 旅行 |
| 粉丝数量: | 1344 | 参考阅读量: | 1000 |
| 传播易价格: | ¥220.00 | 周末能否发稿: | 能 |
| 简介/备注: | 这里有最新最前沿的信息。 | ||
TOP7、娱乐报导
| 面向地区: | 不限 | 行业分类: | 体娱 |
| 粉丝数量: | 42 | 参考阅读量: | 200 |
| 传播易价格: | ¥210.00 | 周末能否发稿: | 不能 |
| 简介/备注: | 娱乐前沿资讯观察分析报道 | ||
TOP8、娱乐与观察
| 面向地区: | 不限 | 行业分类: | 体娱 |
| 粉丝数量: | 42 | 参考阅读量: | 200 |
| 传播易价格: | ¥210.00 | 周末能否发稿: | 不能 |
| 简介/备注: | 娱乐前沿资讯观察分析报道 | ||
TOP9、城市文化观察
| 面向地区: | 武汉 | 行业分类: | 楼市 |
| 粉丝数量: | 2000 | 参考阅读量: | 2000 |
| 传播易价格: | ¥145.00 | 周末能否发稿: | 不能 |
| 简介/备注: | 无 | ||
| 面向地区: | 武汉 | 行业分类: | 汽车 |
| 粉丝数量: | 5400 | 参考阅读量: | 45000 |
| 传播易价格: | ¥159.00 | 周末能否发稿: | 能 |
| 简介/备注: | 最爱玩车 | ||
TOP11、澄泓财经
| 面向地区: | 上海 | 行业分类: | 财富 |
| 粉丝数量: | 31288 | 参考阅读量: | 40000 |
| 传播易价格: | ¥1120.00 | 周末能否发稿: | 能 |
| 简介/备注: | 澄泓财经是专业的证券投资服务机构。 | ||
TOP12、心的健康
| 面向地区: | 不限 | 行业分类: | 健康 |
| 粉丝数量: | 20000 | 参考阅读量: | 32150 |
| 传播易价格: | ¥135.00 | 周末能否发稿: | 能 |
| 简介/备注: | 心的健康 | ||
总体来看,网易头条大V平均报价以数百元居多,不同KOL报价也不尽相同。广告主可根据行业情况及要求作出选择。
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与娱乐球无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.





